Прейскурант на ремонт телефонов
Прейскурант на ремонт и техническое обслуживание сотовых телефонов стандарта GSM, коммуникаторов, КПК и iPhone* (руб.):
№ п/п | Услуга | Описание | Вид техники | Стоимость (руб.) |
1 | Диагностика | Разборка, проверка состояния системного модуля (определение дефектов и неисправностей), сборка (включена в стоимость механического ремонта) | Телефон GSM КПК Iphone 2G, 3G, 4, 5 | 4.00 6.00 12.00 |
2 | Диагностика с выдачей заключения | Техническое обследование (дефектация) с выдачей заключения о техническом состоянии аппарата | Телефон GSM КПК Iphone 2G, 3G, 4, 5 | 10.00 10.00 12.00 |
3 | Замена аккумуляторной батареи | Замена аккумуляторной батареи, в т.ч. встроенной в корпус | Телефон GSM* КПК Iphone 2G, 3G, 4, 5 * | 14.00 – 45.00 18.00 — 55.00 25.00 – 65.00 |
4 | Замена корпуса 1 категории сложности | Замена легкосъемных панелей, крышек АКБ, антенн | Телефон GSM* | 5.00 – 20.00 |
5 | Замена корпуса 2 категории сложности | Замена корпуса на аппаратах с моноблочной конструкцией | Телефон GSM* КПК | 12.00 – 30.00 10.00 – 40.00 |
6 | Замена корпуса 3 категории сложности | Замена корпуса на аппаратах с раскладной либо ротаторной конструкцией с заменой/переносом узлов устройства | Телефон GSM* КПК Iphone * | 15.00 – 30.00 12.00 – 25.00 45.00 – 80.00 |
7 | Замена динамиков, микрофонов 1 категории сложности | Замена динамиков, микрофонов, бузеров без применения пайки | Телефон GSM* КПК | 12.00 – 16.00 14.00 – 22.00 |
8 | Замена динамиков, микрофонов 2 категории сложности | Замена динамиков, микрофонов, бузеров с применением пайки либо при сложной установке со вскрытием штампованных модулей | Телефон GSM* КПК Iphone * | 14.00 – 38.00 15.00 – 38.00 45.00 –70..00 |
9 | Замена дисплеев ЖКИ 1 категории сложности | Замена дисплеев ЖКИ без применения пайки | Телефон GSM* КПК | 12.00 – 50.00 15.00 – 100.00 |
10 | Замена дисплеев ЖКИ 2 категории сложности | Замена или ремонт дисплеев ЖКИ и сенсорных устройств (тачскринов) с применением пайки | Телефон GSM* КПК | 20.00 – 70.00 25.00 – 130.00 |
11 | Замена дисплеев ЖКИ 3 категории сложности | Переустановка или ремонт комплектов дисплеев ЖКИ и сенсорных устройств (тачскринов) с применением пайки | Телефон GSM* Iphone | 40.00 – 80.00 300.00 – 350.00 |
12 | Замена шлейфа 1 категории сложности | Замена межплатных соединительных шлейфов без применения пайки | Телефон GSM* КПК | 16.00 – 30.00 20.00 – 40.00 |
13 | Замена шлейфа 2 категории сложности | Замена межплатных соединительных шлейфов с применением пайки | Телефон GSM* КПК | 18.00 – 35.00 25.00 – 40.00 |
14 | Замена шлейфа 3 категории сложности | Замена межплатных соединительных шлейфов в аппаратах со сложным затворным механизмом; замена шлейфа динамика, разъема наушников, системного разъема | Телефон GSM* КПК Iphone * | 24.00 – 50.00 30.00 – 50.00 45.00 – 85.00 |
15 | Замена сетевых разъемов 1 категории сложности | Замена сетевых разъемов без применения пайки | Телефон GSM* | 12.00 – 35.00 |
16 | Замена сетевых разъемов 2 категории сложности | Замена сетевых разъемов с применением пайки, замена контактных групп, замена джойстиков, замена клавиатурной подложки | Телефон GSM* КПК* Iphone * | 18.00 – 45.00 20.00 – 45.00 40.00 – 120.00 |
17 | Электромеханический ремонт платы 1 категории сложности | Восстановление проводников печатной платы | Телефон GSM КПК Iphone 2G, 3G, 4, 5 | 16.00 – 35.00 20.00 – 40.00 45.00 – 80.00 |
18 | Электромеханический ремонт платы 2 категории сложности | Восстановление печатной платы после попадания влаги, ремонт или замена интегральных микросхем, мелких BGA-элементов | Телефон GSM* КПК Iphone * | 18.00 – 38.00 28.00 – 55.00 65.00 – 150.00 |
19 | Электромеханический ремонт платы 3 категории сложности | Ремонт или замена интегральных микросхем с повышенным электромагнитным излучением | Телефон GSM* КПК Iphone * | 24.00 – 45.00 33.00 – 63.00 65.00 – 130.00 |
20 | Электромеханический ремонт платы 4 категории сложности | Ремонт или замена интегральных микросхем функциональных блоков устройства, восстановление процессора, замена флешь-памяти | Телефон GSM* КПК HTC (Android)* Samsung Galaxy S* Iphone * | 33.00 – 70.00 50.00 – 120.00 85.00 – 150.00 130.00 – 170.00 30.00 – 180.00 |
21 | Программный ремонт 1 категории сложности | Программный ремонт со сменой локализации устройства (русификация) | Телефон GSM КПК Android OS | 10.00 – 35.00 15.00 – 30.00 15.00 – 40.00 |
22 | Программный ремонт 2 категории сложности | Программный ремонт с принудительной сменой локализации устройства (русификация и адаптация с отключением проверки CID и SIMLOCK), удаление пользовательских блокировок | Телефон GSM КПК Android OS Iphone * | 15.00 – 30.00 18.00 – 35.00 15.00 – 35.00 20.00 – 45.00 |
23 | Программный ремонт 3 категории сложности | Программный ремонт с восстановлением программного обеспечения устройства (после некорректного обновления) | Телефон GSM КПК Android OS Nokia SL3 (BB5 RPL) Iphone * | 18.00 – 45.00 20.00 – 45.00 25.00 – 55.00 45.00 – 65.00 |
24 | Программный ремонт 4 категории сложности | Программный ремонт с повышенной сложностью программного обеспечения устройства (высокая степень защиты CID и SIMLOCK) | Телефон GSM КПК Android OS Nokia SL3 Iphone | 40.00 – 60.00 40.00 – 70.00 45.00 – 65.00 45.00 – 75.00 50.00 – 250.00 |
* — В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ И КРЕДИТОВ ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ!